类型 | 规格 | 参数 |
设备厂区要求 | 设备尺寸(长*宽*高) | 750mm*840mm*1620mm |
电源 | 220V 10A 50/60Hz |
气压 | 0.6Mpa |
排风 | 侧面排风, 2.9m³/min |
重量 | 100KG |
蓝牙测试 | 轴数 | NA |
驱动 | 气缸驱动进出板 |
检查参数 | 分辨率 | 1000万像素 |
最大检测尺寸 | 460mm*345mm |
最大供电参数 | 60V,5A |
可检缺陷 | 不亮,过亮、亮度不足、亮度不一致 |
控制及操作系统 | 控制 | 工控机+PLC |
运行软件 | 基于Windows平台开发的AN Vision视觉软件 |
通讯接口 | 无 |
产品特点:
1. 采用工业电脑, 搭配WINDOWS操作系统.
2. CCD视觉检查: LED在不同电流下的亮度.
3. 使用可编程电源供电, 兼容不用电压的灯板.
4. 兼容不同尺寸的灯板, 最大可支持:460mm*345mm.
5. 选配:同步扫描条码.
6. 选配:对接MES系统.
返回